Permettent de réduire la perte de charges. Idéales pour des produits chargés et à forte viscosité.
Gauge | Couleur | Ø int | Référence |
---|---|---|---|
14 | Olive | 1,60 | DK.AC14 |
16 | Grise | 1,20 | DK.AC16 |
18 | Verte | 0,84 | DK.AC18 |
20 | Rose | 0,60 | DK.AC20 |
22 | Bleu | 0,41 | DK.AC22 |
25 | Rouge | 0,26 | DK.AC25 |
Usage général pour des applications industrielles. De 0,16mm à 1,60mm en diamètre intérieur. Existe en différentes longueurs. *nous consulter
Gauge | Couleur | Ø int | Ø ext | Longueur 6,35 | Longueur 12,7 | Longueur 25,4 | Longueur 38,1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Olive | 1,60 | 1,83 | DK-ADI14635 | DK-ADI14127 | DK-ADI14254 | DK-ADI14381 |
15 | Ambré | 1,36 | 1,65 | DK-ADI15635 | DK-ADI15127 | DK-ADI15254 | DK-ADI15381 |
18 | Verte | 0,84 | 1,27 | DK-ADI18635 | DK-ADI18127 | DK-ADI18254 | DK-ADI18381 |
20 | Rose | 0,60 | 0,91 | DK-ADI20635 | DK-ADI20127 | DK-ADI20254 | DK-ADI20381 |
21 | Violette | 0,51 | 0,82 | DK-ADI21635 | DK-ADI21127 | DK-ADI21254 | DK-ADI21381 |
22 | Bleu | 0,41 | 0,72 | DK-ADI22635 | DK-ADI22127 | DK-ADI22254 | DK-ADI22381 |
23 | Orange | 0,34 | 0,64 | DK-ADI23635 | DK-ADI23127 | DK-ADI23254 | DK-ADI23381 |
25 | Rouge | 0,26 | 0,51 | DK-ADI25635 | DK-ADI25127 | DK-ADI25254 | DK-ADI25381 |
27 | Claire | 0,21 | 0,42 | DK-ADI27635 | DK-ADI27127 | DK-ADI27254 | DK-ADI27381 |
30 | Lavande | 0,16 | 0,31 | DK-ADI30635 | DK-ADI30127 | DK-ADI30254 | DK-ADI30381 |
Pour des zones d'accès difficiles. Ces aiguilles en polypropylène peuvent être découpées en biseau ou à la longueur souhaitée.
Gauge | Couleur | Ø int | Ø ext | Longueur 6,35 | Longueur 12,7 | Longueur 25,4 | Longueur 38,1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Ambrée | 1,36 | |||||
15 | Verte | 0,84 | |||||
18 | Rose | 0,60 | |||||
22 | Bleu | 0,41 | |||||
25 | Rouge | 0,26 | |||||
14 | Olive | 1,36 | |||||
15 | Ambré | 1,10 | |||||
18 | Vert | 0,84 | |||||
20 | Rose | 0,91 | |||||
22 | Bleu | 0,41 | |||||
25 | Rouge | 0,26 |
Gauge | Couleur | Ø int | Ø ext | Longueur 6,35 | Longueur 12,7 | Longueur 25,4 | Longueur 38,1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Olive | 1,36 | 1,78 | DK-AFP14635 | DK-AFP14127 | DK-AFP14254 | DK-AFP14381 |
15 | Ambré | 1,10 | 1,72 | DK-AFP15635 | DK-AFP15127 | DK-AFP15254 | DK-AFP15381 |
18 | Vert | 0,84 | 1,27 | DK-AFP18635 | DK-AFP18127 | DK-AFP18254 | DK-AFP18381 |
20 | Rose | 0,91 | 0,91 | DK-AFP20635 | DK-AFP20127 | DK-AFP20254 | DK-AFP20381 |
22 | Bleu | 0,41 | ?? | DK-AFP22635 | DK-AFP22127 | DK-AFP22254 | DK-AFP22381 |
25 | Rouge | 0,26 | 0,51 | DK-AFP25635 | DK-AFP25127 | DK-AFP25254 | DK-AFP25381 |
Pour des zones d'accès difficiles. Ces aiguilles en polypropylène peuvent être découpées en biseau ou à la longueur souhaitée.
Pour les versions coudées à 45°: DK-ACIXXXXX.45
Pour les versions coudées à 90°: DK-ACIXXXXX.90
Gauge | Couleur | Ø int | Ø ext | Longueur 6,35 | Longueur 12,7 | Longueur 25,4 | Longueur 38,1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Olive | 1,60 | 1,83 | DK-ACI14635 | DK-ACI14127 | DK-ACI14254 | DK-ACI14381 |
15 | Ambrée | 1,36 | 1,65 | DK-ACI15635 | DK-ACI15127 | DK-ACI15254 | DK-ACI15381 |
18 | Vert | 0,84 | 1,27 | DK-ACI18635 | DK-ACI18127 | DK-ACI18254 | DK-ACI18381 |
20 | Rose | 0,60 | 0,91 | DK-ACI20635 | DK-ACI20127 | DK-ACI20254 | DK-ACI20381 |
21 | Violet | 0,51 | 0,82 | DK-ACI21635 | DK-ACI21127 | DK-ACI21254 | DK-ACI21381 |
22 | Bleu | 0,41 | 0,72 | DK-ACI22635 | DK-ACI22127 | DK-ACI22254 | DK-ACI22381 |
23 | Orange | 0,34 | 0,64 | DK-ACI23635 | DK-ACI23127 | DK-ACI23254 | DK-ACI23381 |
25 | Rouge | 0,26 | 0,51 | DK-ACI25635 | DK-ACI25127 | DK-ACI25254 | DK-ACI25381 |
27 | Blanc | 0,21 | 0,42 | DK-ACI27635 | DK-ACI27127 | DK-ACI27254 | DK-ACI27381 |
30 | Lavande | 0,16 | 0,31 | DK-ACI30635 | DK-ACI30127 | DK-ACI30254 | DK-ACI30381 |
Aiguilles pour la dépose de colles cyanoacrylates
Gauge | Couleur | Ø int | Ø ext | Longueur 6,35 | Longueur 12,7 | Longueur 25,4 | Longueur 38,1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Gris | 0,60 | 0,91 | DK.ATN20635 | DK.ATN20127 | DK.ATN20254 | DK.ATN20381 |
25 | Rose | 0,26 | 0,51 | DK.ATN25635 | DK.ATN25127 | DK.ATN25254 | DK.ATN25381 |
27 | Rouge | 0,21 | 0,42 | DK.ATN27635 | DK.ATN27127 | DK.ATN27254 | DK.ATN27381 |
Aiguilles pour la dépose de colles cyanoacrylates
Gauge | Ø int | Ø ext | Longueur 6,35 | Longueur 12,7 | Longueur 25,4 | Longueur 38,1 |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1.64 | 2,10 | DK-ATX14635 | DK-ATX14127 | DK-ATX14254 | DK-ATX14381 |
15 | 1,43 | 1,83 | DK-ATX15635 | DK-ATX15127 | DK-ATX15254 | DK-ATX15381 |
16 | 1.25 | 1,65 | DK-ATX16635 | DK-ATX16127 | DK-ATX16254 | DK-ATX16381 |
17 | 1.11 | 1,49 | DK-ATX17635 | DK-ATX17127 | DK-ATX17254 | DK-ATX17381 |
18 | 0,92 | 1,28 | DK-ATX18635 | DK-ATX18127 | DK-ATX18254 | DK-ATX18381 |
19 | 0.72 | 1,08 | DK-ATX19635 | DK-ATX19127 | DK-ATX19254 | DK-ATX19381 |
20 | 0.61 | 0,72 | DK-ATX20635 | DK-ATX20127 | DK-ATX20254 | DK-ATX20381 |
21 | 0,52 | 0,64 | DK-ATX21635 | DK-ATX21127 | DK-ATX21254 | DK-ATX21381 |
22 | 0.42 | 0,57 | DK-ATX22635 | DK-ATX22127 | DK-ATX22254 | DK-ATX22381 |
23 | 0,34 | 0,64 | DK-ATX23635 | DK-ATX23127 | DK-ATX23254 | DK-ATX23381 |
24 | 0.31 | 0,57 | DK-ATX24635 | DK-ATX24127 | DK-ATX24254 | DK-ATX24381 |
25 | 0.26 | 0,52 | DK-ATX25635 | DK-ATX25127 | DK-ATX25254 | DK-ATX25381 |
26 | 0.25 | 0,46 | DK-ATX26635 | DK-ATX26127 | DK-ATX26254 | DK-ATX26381 |
27 | 0,21 | 0,42 | DK-ATX27635 | DK-ATX27127 | DK-ATX27254 | DK-ATX27381 |
28 | 0.18 | 0,36 | DK-ATX28635 | DK-ATX28127 | DK-ATX28254 | DK-ATX28381 |
30 | 0.14 | 0,32 | DK-ATX30-635 | DK-ATX30127 | DK-ATX30254 | DK-ATX30381 |
???
Gauge | Couleur | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm |
---|---|---|---|---|---|
14 | Olive | x | DK-API14P4 | DK-API14P5 | DK-API14P6 |
15 | Ambré | x | DK-API15P4 | DK-API15P5 | DK-API15P6 |
16 | Gris | x | DK-API16P4 | DK-API16P5 | DK-API16P6 |
18 | Vert | DK-API18P3 | DK-API18P4 | DK-API18P5 | DK-API18P6 |
20 | Rose | DK-API20P3 | DK-API20P4 | DK-API20P5 | DK-API20P6 |
21 | Violet | DK-API21P3 | DK-API21P4 | DK-API21P5 | DK-API21P6 |
22 | Bleu | DK-API22P3 | DK-API22P4 | DK-API22P5 | DK-API22P6 |
23 | Orange | DK-API23P3 | DK-API23P4 | DK-API23P5 | DK-API23P6 |
25 | Rouge | DK-API25P3 | DK-API25P4 | DK-API25P5 | DK-API25P6 |
27 | Transparent | DK-API27P3 | DK-API27P4 | DK-API27P5 | DK-API27P6 |
30 | Lavande | DK-API30P3 | DK-API30P4 | DK-API30P5 | DK-API30P6 |
32 | Jaune | DK-API32P3 | DK-API32P4 | DK-API32P5 | DK-API32P6 |
???
Gauge | Couleur | 2mm | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | Olive | x | x | DK-API14R4 | DK-API14R5 | DK-API14R6 |
15 | Ambré | x | x | DK-API15R4 | DK-API15R5 | DK-API15R6 |
16 | Gris | x | x | DK-API16R4 | DK-API16R5 | DK-API16R6 |
18 | Vert | x | x | DK-API18R4 | DK-API18R5 | DK-API18R6 |
20 | Rose | DK-API20R2 | DK-API20R3 | DK-API20R4 | DK-API20R5 | DK-API20R6 |
21 | Violet | DK-API21R2 | DK-API21R3 | DK-API21R4 | DK-API21R5 | DK-API21R6 |
22 | Bleu | DK-API22R2 | DK-API22R3 | DK-API22R4 | DK-API22R5 | DK-API22R6 |
23 | Orange | DK-API23R2 | DK-API23R3 | DK-API23R4 | DK-API23R5 | DK-API23R6 |
25 | Rouge | DK-API25R2 | DK-API25R3 | DK-API25R4 | DK-API25R5 | DK-API25R6 |
27 | Transparent | DK-API27R2 | DK-API27R3 | DK-API27R4 | DK-API27R5 | DK-API27R6 |
30 | Lavande | DK-API30R2 | DK-API30R3 | DK-API30R4 | DK-API30R5 | DK-API30R6 |
32 | Jaune | DK-API32R2 | DK-API32R3 | DK-API32R4 | DK-API32R5 | DK-API32R6 |